Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
3 195 2 731 703
-1 490 -1 265 -132
-34 -30 -10
-606 -449 -82
0 0 0
0 0 0
2 0 0
-619 -598 -386
448 389 93
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
449 389 93
-97 -82 -19
352 307 74
- - -
352 307 74
0 0 0
-87 -84 -16
-23 -22 -4
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
95 128 132
0 0 0
95 128 132
0 0 0
95 128 132
101 168 107
25 52 26
91 58 53
217 278 186
0 0 0
50 50 50
496 476 241
546 526 291
858 932 609
- - -
- - -
- - -
290 305 83
188 101 16
0 0 0
478 406 99
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
49 126 104
29 82 84
302 318 322
380 526 510
- - -
- - -
858 932 609
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
14 14.2 13.2
79.7 121.7 0
55.7 43.5 16.2
0 0 0
185 147 79
0.16 0.17 0.34
- - -
1 598 1 366 703
224 195 124
745 633 176