Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 586 1 556 1 374 993
Rörelseresultat (tkr) 452 516 226 175
Årets resultat (tkr) 154 191 73 64
Summa eget kapital (tkr) 790 636 445 372
Rörelsemarginal % 28.5 33.2 16.4 17.6
Avk. eget kapital % 21.7 35.2 17.9 18.8
Soliditet % 11.8 9.3 6.8 6.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -