Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 53 52 27 43
Rörelseresultat (tkr) -473 -462 -761 -597
Årets resultat (tkr) -447 -445 -730 209
Summa eget kapital (tkr) 9 481 10 124 10 757 11 681
Rörelsemarginal % -892.5 -888.5 -2 818.5 -1 388.4
Avk. eget kapital % -4.6 -4.3 -6.5 1.8
Soliditet % 75.9 76 99.4 99
Omsättning/anställd (tkr) - - - 43
Resultat/anställd (tkr) - - - -597
Lön/anställd (tkr) - - - 233