Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 680 766 951 450
Rörelseresultat (tkr) 583 637 798 263
Årets resultat (tkr) 467 505 473 132
Summa eget kapital (tkr) 1 002 1 235 1 080 569
Rörelsemarginal % 85.7 83.2 83.9 58.4
Avk. eget kapital % 41.8 43.6 76.6 33.2
Soliditet % 66.4 62.5 65 82.9
Omsättning/anställd (tkr) - 766 - 450
Resultat/anställd (tkr) - 637 - 263
Lön/anställd (tkr) - 40 - 44