Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 8 102 32 673
Rörelseresultat (tkr) -1 74 4 -114
Årets resultat (tkr) -1 74 3 -124
Summa eget kapital (tkr) 51 107 33 30
Rörelsemarginal % -12.5 72.5 12.5 -16.9
Avk. eget kapital % -1.3 105.7 9.5 -240.4
Soliditet % 86.4 82.3 76.7 31.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - 673
Resultat/anställd (tkr) - - - -114
Lön/anställd (tkr) - - - 242