Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 885 848 825 1 199
Rörelseresultat (tkr) 171 160 84 524
Årets resultat (tkr) 1 5 0 18
Summa eget kapital (tkr) 308 308 303 302
Rörelsemarginal % 19.3 18.9 10.2 43.7
Avk. eget kapital % 55.5 50.7 27.1 176.5
Soliditet % 61.4 64.8 50.9 42.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -