Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 26 115 84 42
Rörelseresultat (tkr) -13 27 -20 -9
Årets resultat (tkr) -17 27 -20 -10
Summa eget kapital (tkr) 40 57 30 50
Rörelsemarginal % -50 23.5 -23.8 -21.4
Avk. eget kapital % -37.1 62.1 -50 -18.2
Soliditet % 18.6 66.3 66.7 62.5
Omsättning/anställd (tkr) - 115 - 42
Resultat/anställd (tkr) - 27 - -9
Lön/anställd (tkr) - 40 - 14