Företagsinformation 2024-02 2023-02 2022-02 2021-02
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 365 3 730 2 110 1 047
Rörelseresultat (tkr) 1 691 427 281 322
Årets resultat (tkr) 138 11 -134 113
Summa eget kapital (tkr) 347 55 199 300
Rörelsemarginal % 38.7 11.4 13.3 30.8
Avk. eget kapital % 145.3 -114 -53.7 84.3
Soliditet % 0.9 0.1 0.9 2.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 365 3 730 - -
Resultat/anställd (tkr) 1 691 427 - -
Lön/anställd (tkr) 199 130 - -