Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 731 1 827 1 387 609
-594 -310 -84 -37
-128 -100 -103 -78
-146 -102 -62 -66
0 0 0 0
0 0 0 0
28 0 14 11
-514 -590 -402 -303
377 725 750 136
0 0 0 0
-4 -1 -9 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
-4 -1 -9 -2
373 724 741 134
-79 -147 -159 -29
294 577 582 105
- - - -
294 577 582 105
0 0 0 0
48 0 -152 0
12 0 -40 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274 162 98 84
0 0 0 0
274 162 98 84
0 0 0 0
274 162 98 84
0 0 0 0
471 81 144 0
12 6 93 25
483 87 237 25
0 0 0 0
0 0 0 0
441 1 037 569 167
441 1 037 569 167
1 198 1 286 904 276
- - - -
- - - -
- - - -
701 759 481 180
105 152 152 0
0 0 0 0
806 911 633 180
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
27 40 40 0
18 0 3 0
347 335 229 96
392 375 272 96
- - - -
- - - -
1 198 1 286 905 276
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
21.8 39.7 54.1 22.3
34.3 74.7 143.2 51.9
67.3 70.9 70.1 65.2
0 0 0 0
253 336 347 200
0.25 0.57 0.41 0.27
94.25 725 83.33 68
- - - -
- - - -
- - - -