Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 9 988 12 986 1 996 -4
Årets resultat (tkr) 10 325 13 040 2 022 31
Summa eget kapital (tkr) 25 609 15 285 2 245 222
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 50.5 148.8 163.9 15
Soliditet % 99.7 75.1 20.9 2.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -