Företagsinformation 2024-05 2023-05 2022-05 2021-05
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning (tkr) 37 189 132 68
Rörelseresultat (tkr) -15 24 91 37
Årets resultat (tkr) 20 25 62 36
Summa eget kapital (tkr) 566 579 560 488
Rörelsemarginal % -40.5 12.7 68.9 54.4
Avk. eget kapital % -2.4 3.1 13.6 5.9
Soliditet % 95 87.3 91.5 92.8
Omsättning/anställd (tkr) 37 189 - -
Resultat/anställd (tkr) -15 24 - -
Lön/anställd (tkr) 22 136 - -