Företagsinformation 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 47 90 131 226
Rörelseresultat (tkr) -248 -114 -90 -25
Årets resultat (tkr) -248 -114 -90 -26
Summa eget kapital (tkr) 187 195 308 233
Rörelsemarginal % -527.7 -126.7 -68.7 -11.1
Avk. eget kapital % -129.8 -45.3 -33.3 -18.5
Soliditet % 70.6 56 79 26.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -