Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10 485 9 799 7 400 7 189
-5 628 -4 499 -3 580 -3 575
-130 -104 -65 -35
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
3 19 10 52
-671 -795 -271 -486
4 060 4 421 3 495 3 146
437 3 0 0
-1 -129 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
436 -126 0 0
4 496 4 295 3 495 3 146
-981 -902 -733 -646
3 515 3 393 2 762 2 500
- - - -
3 515 3 393 2 762 2 500
0 0 0 0
3 964 -503 -425 -416
1 029 -130 -110 -108
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
378 325 172 87
0 0 0 0
378 325 172 87
0 0 0 0
378 325 172 87
0 0 0 0
25 966 648 600
1 059 286 365 249
1 084 1 252 1 013 849
0 0 0 0
0 0 0 0
20 881 17 362 13 606 12 745
20 881 17 362 13 606 12 745
22 343 18 939 14 791 13 681
- - - -
- - - -
- - - -
19 680 12 201 9 310 7 473
0 3 964 3 462 3 037
0 0 0 0
19 680 16 165 12 772 10 510
- - - -
- - - -
- - - -
0 71 84 0
0 13 13 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 84 97 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 1 029 898 788
57 0 0 10
2 606 1 661 1 024 2 374
2 663 2 690 1 922 3 172
- - - -
- - - -
22 343 18 939 14 791 13 682
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
38.7 45.1 47.2 43.8
19.6 23.4 23.7 25
88.1 85.4 86.3 76.8
0 0.5 0.8 0
825 1 112 1 410 570
1.99 1.77 1.84 1.77
4 497 34.29 - -
1 311 1 633 1 480 1 438
508 737 699 629
704 750 716 715