Rankning i länet (Gotland)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 85 4 050
19 163 4 050
62 13 4 050
17.7 56 4 050
13.7 279 4 050
68 119 4 050
2 919 120 4 050
518 45 4 050
354 494 4 050
14 593 232 4 050
2 590 94 4 050
5 361 4 050
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget