Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 1 596 2 100 2 100 2 100
Årets resultat (tkr) 2 186 2 364 2 375 2 748
Summa eget kapital (tkr) 26 072 26 886 24 522 22 147
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 8.3 9.2 10.2 13.2
Soliditet % 79.7 99.5 99 98.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -