Företagsinformation 2024-10 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 183 981
Rörelseresultat (tkr) 214 284 9 775 39 776 4 285
Årets resultat (tkr) 213 512 8 813 40 063 3 754
Summa eget kapital (tkr) 234 245 19 533 40 720 20 287
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 202 29.2 129.3 19.1
Soliditet % 95.7 21.8 48.2 23.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -