Rankning i länet (Dalarna)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 42 15 444
14 842 15 444
19 471 15 444
8.8 839 15 444
13 1 363 15 444
78.4 160 15 444
3 868 310 15 444
342 401 15 444
681 552 15 444
359 694 50 15 444
31 769 52 15 444
93 66 15 444
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget