Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 364 3 985 3 828 3 871
Rörelseresultat (tkr) 1 250 1 655 1 059 669
Årets resultat (tkr) -610 186 173 93
Summa eget kapital (tkr) 273 882 698 524
Rörelsemarginal % 28.6 41.5 27.7 17.3
Avk. eget kapital % -105.6 119 28.3 19.5
Soliditet % 1.1 3.7 2.8 2.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -