Rankning i länet (Gävleborg)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 85 14 191
-14 1 511 14 191
-44 2 052 14 191
23.6 122 14 191
10.7 1 302 14 191
71.3 247 14 191
7 588 65 14 191
1 792 24 14 191
933 66 14 191
30 351 551 14 191
7 167 173 14 191
4 1 678 14 191
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget