Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
11 054 12 279 10 709 6 970
-8 267 -9 245 -7 570 -5 499
-32 -49 -82 -154
-103 -72 -120 -98
0 0 0 0
0 0 -187 0
20 7 28 94
-1 584 -1 786 -1 589 -1 338
1 088 1 134 1 189 -25
80 10 0 0
0 0 -6 -4
0 0 0 0
0 0 0 0
80 10 -6 -4
1 168 1 144 1 183 -29
-247 -285 -252 77
921 859 931 48
- - - -
921 859 931 48
0 0 0 0
-237 0 399 298
-62 0 104 77
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
90 158 73 155
0 0 0 0
90 158 73 155
0 0 0 50
90 158 73 205
0 0 0 71
853 1 046 1 132 625
1 824 1 807 1 906 1 298
2 677 2 853 3 038 1 994
0 0 0 4 196
0 0 25 25
4 028 3 174 6 580 2 382
4 028 3 174 6 605 6 603
6 795 6 185 9 716 8 802
- - - -
- - - -
- - - -
5 514 4 830 8 572 7 242
237 0 0 399
0 0 0 0
5 751 4 830 8 572 7 641
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 7
0 0 0 80
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 87
- - - -
- - - -
- - - -
62 0 0 104
58 136 98 0
924 1 219 1 046 970
1 044 1 355 1 144 1 074
- - - -
- - - -
6 795 6 185 9 716 8 802
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
9.8 9.2 11.1 -0.4
17.4 12.8 11.5 0.6
84.6 78.1 88.2 86.8
0 0 0 1.1
683 445 841 410
0.36 0.26 0.61 0.34
- - 198.17 -6.25
2 211 1 228 1 339 871
218 113 149 -3
1 653 925 946 687