Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 12 12 99 12
Rörelseresultat (tkr) -159 -213 -374 -567
Årets resultat (tkr) 1 68 -68 133
Summa eget kapital (tkr) 804 803 735 1 753
Rörelsemarginal % -1 325 -1 775 -377.8 -4 725
Avk. eget kapital % -130.4 -95.7 -56.7 -19.4
Soliditet % 4.3 4.4 3.9 10
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -