Företagsinformation 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 358 0
Rörelseresultat (tkr) -187 -61 20 105 -814
Årets resultat (tkr) -7 520 18 449 30 251 -3 524
Summa eget kapital (tkr) 18 414 25 935 7 486 1 047
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -56.5 -51.2 285.1 -585.8
Soliditet % 6.1 8.5 2.6 0.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -