Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
730 048 631 741 613 229 568 096
-196 138 -178 789 -165 871 -166 556
-33 825 -31 658 -29 317 -27 404
-463 483 -383 125 -369 081 -346 028
0 0 0 0
0 0 0 0
4 533 63 672 1 089 2 442
-23 -27 346 -2 849 -174
41 112 74 495 47 200 30 376
594 0 0 0
-6 779 -3 819 -2 551 -2 213
0 0 0 0
0 0 0 291
-6 185 -3 819 -2 551 -1 922
34 927 70 676 44 649 28 454
-6 421 -12 602 -10 480 -6 261
28 506 58 074 34 169 22 193
- - - -
28 506 58 074 34 169 22 193
0 0 0 0
-10 551 -30 715 -10 416 -9 241
-2 737 -7 969 -2 703 -2 397
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
2 467 2 995 0 0
4 258 2 103 2 494 2 764
6 725 5 098 2 494 2 764
0 0 0 0
110 992 108 359 121 090 87 678
82 363 76 501 88 340 69 400
193 355 184 860 209 430 157 078
0 0 0 0
200 080 189 958 211 924 159 842
5 704 4 824 4 597 3 861
130 36 2 195 101
23 274 19 400 17 318 12 788
29 108 24 260 24 110 16 750
103 399 115 749 86 127 58 274
3 885 2 972 439 438
18 422 35 420 61 089 26 051
125 706 154 141 147 655 84 763
354 894 368 359 383 689 261 355
- - - -
- - - -
- - - -
13 140 46 156 64 844 41 091
103 298 92 747 62 032 51 616
0 0 0 0
116 438 138 903 126 876 92 707
- - - -
- - - -
- - - -
70 056 85 708 125 243 54 485
38 952 35 880 23 025 23 026
0 0 0 0
0 0 0 0
109 008 121 588 148 268 77 511
- - - -
- - - -
- - - -
38 860 36 664 25 137 18 293
36 990 21 619 28 393 15 813
53 598 49 585 55 015 57 031
129 448 107 868 108 545 91 137
- - - -
- - - -
354 894 368 359 383 689 261 355
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
5.6 11.8 7.7 5.3
22.3 43.7 31.1 26.2
32.8 37.7 33.1 35.5
93.6 87.5 116.9 83.6
32 51 76 41
0.03 0.06 0.10 0.05
6.15 19.51 18.50 13.86
1 807 1 628 1 685 1 535
102 192 130 82
485 461 456 450