Rankning i länet (Västernorrland)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 36 12 432
-1 1 089 12 432
13 562 12 432
9.3 631 12 432
30.9 667 12 432
45.6 884 12 432
1 235 1 421 12 432
115 907 12 432
783 237 12 432
886 690 24 12 432
82 577 25 12 432
718 3 12 432
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget