Rankning i länet (Gotland)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 87 4 050
30 121 4 050
9 176 4 050
8.4 188 4 050
24.3 190 4 050
20.1 470 4 050
1 667 275 4 050
140 198 4 050
502 340 4 050
46 689 67 4 050
3 928 54 4 050
28 47 4 050
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget