Rankning i länet (Skåne)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 88 87 427
-13 7 454 87 427
-14 8 674 87 427
114.8 51 87 427
13.2 6 128 87 427
88.2 221 87 427
16 000 250 87 427
18 375 21 87 427
2 071 63 87 427
128 000 1 122 87 427
147 000 88 87 427
8 5 014 87 427
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget