Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -591 4 200 9 275 -729
Årets resultat (tkr) 7 362 9 305 14 126 14 033
Summa eget kapital (tkr) 84 800 90 016 78 516 63 200
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -5.3 -0.4 7.2 -6.5
Soliditet % 32.9 33.6 30.6 27.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -