Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -246 -227 -222 -254
Årets resultat (tkr) 202 983 150 476 -104 574 -211 919
Summa eget kapital (tkr) 349 410 218 671 193 196 297 770
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -23.6 100.4 8.9 -1.4
Soliditet % 50.2 32.4 28.5 54.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -