Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 448 1 120 849 348
Rörelseresultat (tkr) 557 31 128 -270
Årets resultat (tkr) 215 3 32 19
Summa eget kapital (tkr) 1 324 1 109 1 106 74
Rörelsemarginal % 38.5 2.8 15.1 -77.6
Avk. eget kapital % 17.8 -27.8 -20 -595.3
Soliditet % 9.5 8.2 7.3 0.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -