Rankning i länet (Gotland)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 44 4 049
-6 357 4 049
-3 342 4 049
13.3 109 4 049
4.3 384 4 049
55.4 212 4 049
1 597 289 4 049
212 125 4 049
485 366 4 049
20 756 159 4 049
2 761 84 4 049
13 120 4 049
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget