Rankning i länet (Gotland)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 84 4 050
-17 420 4 050
-10 447 4 050
5.1 262 4 050
5.7 374 4 050
77.2 62 4 050
2 981 112 4 050
153 178 4 050
946 12 4 050
17 888 180 4 050
920 225 4 050
6 273 4 050
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget