Rankning i länet (Gävleborg)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 101 14 155
30 449 14 155
21 380 14 155
6.9 855 14 155
24.2 878 14 155
30.6 1 427 14 155
5 963 105 14 155
409 227 14 155
620 782 14 155
268 348 63 14 155
18 396 68 14 155
45 139 14 155
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget