Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 2 254 9 369 9 326
0 -1 671 -6 551 -6 980
-86 -123 -145 -44
0 1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
868 1 586 1 558 2 806
-738 -1 920 -4 388 -3 348
44 127 -158 1 760
21 4 0 0
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 3 0 0
65 130 -158 1 760
0 0 0 -57
65 130 -158 1 703
- - - -
65 130 -158 1 703
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
201 287 410 86
0 0 0 0
201 287 410 86
0 0 0 0
201 287 410 86
0 0 0 0
0 0 61 62
354 622 1 074 805
354 622 1 135 867
1 510 1 210 1 738 1 678
0 0 0 0
96 94 435 1 287
1 606 1 304 2 173 2 965
2 161 2 213 3 718 3 918
- - - -
- - - -
- - - -
2 019 2 014 1 934 1 938
0 0 0 0
0 0 0 0
2 019 2 014 1 934 1 938
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60 50 0 145
60 50 0 145
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
9 5 867 228
73 144 917 1 607
82 149 1 784 1 835
- - - -
- - - -
2 161 2 213 3 718 3 918
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
3.2 6.6 -8.2 92.7
93.4 91 52 49.5
3 2.5 0 7.5
317 360 88 109
- 0.04 0.05 0.14
- 131 - -
- - 781 777
- - -13 147
- - 546 582