Rankning i länet (Gävleborg)

Nyckeltal 2023 Placering Antal företag
* 121 14 155
5 949 14 155
-9 1 644 14 155
7.9 762 14 155
32.8 663 14 155
54.2 679 14 155
3 539 324 14 155
281 417 14 155
741 296 14 155
194 624 92 14 155
15 439 84 14 155
55 101 14 155
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Starkabolag för att få värdet på bolaget