Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
416 135 423 138 363 392 353 818
-91 854 -84 913 -83 558 -84 094
-47 687 -47 148 -55 988 -52 051
-36 893 -18 655 -24 276 -28 710
0 0 0 0
1 000 1 000 1 003 81 024
12 450 21 577 9 691 5 208
-231 238 -234 526 -170 804 -163 807
21 913 60 473 39 460 111 388
1 732 401 80 127
-4 658 -6 773 -10 748 -12 297
0 0 0 0
49 27 0 0
-2 877 -6 345 -10 668 -12 170
19 036 54 128 28 792 99 218
-6 684 -9 213 -6 047 -1 917
12 352 44 915 22 745 97 301
- - - -
12 352 44 915 22 745 97 301
0 0 0 0
-25 443 -36 486 -22 400 -7 327
-6 601 -9 466 -5 811 -1 901
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
630 391 75 0
630 391 75 0
152 921 150 653 150 260 142 875
26 011 558 709 542 299 534 139
597 328 19 150 21 203 33 452
776 260 728 512 713 762 710 466
121 688 121 688 121 688 121 738
898 578 850 591 835 525 832 204
23 510 16 722 13 056 12 874
58 362 44 671 43 524 28 757
39 818 66 362 47 673 38 759
121 690 127 755 104 253 80 390
48 839 50 892 70 563 72 415
10 645 5 879 3 896 4 458
188 0 668 669
59 672 56 771 75 127 77 542
1 079 940 1 035 117 1 014 905 990 136
- - - -
- - - -
- - - -
114 816 113 764 101 572 101 234
352 247 326 804 290 318 267 919
0 0 0 0
467 063 440 568 391 890 369 153
- - - -
- - - -
- - - -
190 000 140 000 235 000 275 000
50 000 125 000 90 000 50 000
0 0 0 0
11 143 9 470 8 894 20 120
251 143 274 470 333 894 345 120
- - - -
- - - -
- - - -
122 206 114 508 104 407 99 120
58 901 19 763 20 730 26 093
180 627 185 808 163 984 150 650
361 734 320 079 289 121 275 863
- - - -
- - - -
1 079 940 1 035 117 1 014 905 990 136
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.3 14.3 10.9 31.5
2.7 10.8 6 29.9
43.2 42.6 38.6 37.3
53.8 62.3 85.2 93.5
33 33 32 28
0 0 0 0
5.09 8.99 3.68 9.07
2 793 3 001 2 692 2 359
147 429 292 743
616 602 619 561