Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 028 278 955 755 732 793 697 853
-132 717 -115 411 -114 608 -101 738
-40 589 -31 648 -29 235 -29 023
-817 984 -763 209 -615 720 -544 342
0 0 0 0
2 672 7 268 20 000 1 038
54 344 29 965 24 033 18 608
0 0 0 0
94 004 82 720 17 263 42 396
5 483 1 444 3 957 1
-19 714 -8 816 -17 906 -8 103
0 0 0 0
0 0 0 0
-14 231 -7 372 -13 949 -8 102
79 773 75 348 3 314 34 294
-15 841 -13 385 1 597 1 570
63 932 61 963 4 911 35 864
- - - -
63 932 61 963 4 911 35 864
0 0 0 0
-29 885 -51 593 6 154 6 052
-7 754 -13 385 1 597 1 570
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 62 262 463
0 62 262 463
136 860 135 890 139 428 136 802
172 892 156 264 83 030 109 009
68 940 52 798 62 845 50 793
378 692 344 952 285 303 296 604
60 268 3 304 3 304 3 304
438 960 348 318 288 869 300 371
213 011 172 775 123 656 129 440
152 882 164 436 176 252 97 472
6 178 4 299 2 409 2 629
372 071 341 510 302 317 229 541
117 156 24 073 13 217 10 346
98 98 98 98
68 492 41 079 63 494 52 159
185 746 65 250 76 809 62 603
996 777 755 078 667 995 592 515
- - - -
- - - -
- - - -
141 357 107 310 96 940 85 876
81 661 51 593 0 6 154
0 0 0 0
223 018 158 903 96 940 92 030
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
295 894 200 000 275 000 320 000
120 205 94 547 78 198 41 122
416 099 294 547 353 198 361 122
- - - -
- - - -
- - - -
60 805 52 538 40 126 33 260
86 872 108 276 72 282 59 138
209 983 140 814 105 449 46 965
357 660 301 628 217 857 139 363
- - - -
- - - -
996 777 755 078 667 995 592 515
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
9.1 8.7 2.4 6.1
33.5 48.4 5.2 48.4
22.4 21 14.5 15.5
186.6 185.4 364.3 392.4
55 61 95 103
0.07 0.04 0.09 0.07
5.05 9.55 1.19 5.23
7 674 7 467 5 958 5 495
702 646 140 334
990 902 932 801